Posti 2026/2027 · tutti gli atenei
Medicina: scegli la sede con i dati davanti
Tabella dei posti di Medicina.
Posti disponibili, criteri di assegnazione e costi da valutare. Qui trovi la tabella del decreto e gli elementi per ordinare le tue preferenze.
Il quadro d'insieme
Per il semestre filtro considera i posti statali, al netto delle riserve per le Forze Armate.
Totale a Medicina
22.671
tutti gli atenei, statali e non statali, nel 2026/27 · +8,7% sui 20.864 del 2025 (DM 600/2025)
Atenei statali
18.479
i soli assegnati con la graduatoria del semestre filtro
Riservati Forze Armate
54
Modena 25, Napoli Federico II 14, Pisa 15: fuori dalla graduatoria comune
Graduatoria comune
18.425
posti statali al netto delle riserve
I 4.192 posti non statali — Cattolica, San Raffaele, Campus Bio-Medico, UniCamillus, Kore, LUM, Link Campus, Europea di Roma — seguono procedure di ammissione proprie.
Per il 2026/27 sono indicati 62.200 iscritti, di cui 52.300 a Medicina (Il Sole 24 Ore): circa un posto statale ogni 2,8 candidati, contro uno ogni 3,1 nel 2025. Il rapporto fra iscritti e posti non equivale alla probabilità di ammissione.
Tabella e totali estratti dall'allegato «Medicina e Chirurgia — UE e non UE residenti in Italia» del DM 1004 del 6 agosto 2026. Iscritti: comunicato MUR.
Tutti gli atenei, sede per sede
98 righe di sedi e corsi. Cerca per ateneo, città o regione.
| Ateneo | Sedi | Posti |
|---|---|---|
| Napoli "Parthenope"Campania | Napoli | 150 |
| Bari "Aldo Moro"Puglia | Bari | 400 |
| Bari "Aldo Moro"Puglia | Taranto | 88 |
| BasilicataBasilicata | Potenza | 93 |
| Bologna — Alma MaterEmilia-Romagna | Forlì | 195 |
| Bologna — Alma MaterEmilia-Romagna | Ravenna | 195 |
| Bologna — Alma MaterEmilia-Romagna | Bologna | 425 |
| BresciaLombardia | Brescia | 337 |
| CagliariSardegna | Cagliari | 335 |
| Campania "Luigi Vanvitelli"Campania | Caserta | 350 |
| Campania "Luigi Vanvitelli"Campania | Castel Volturno | 130 |
| Campania "Luigi Vanvitelli"Campania | Napoli | 360 |
| CataniaSicilia | Catania | 560 |
| Catanzaro "Magna Graecia"Calabria | Catanzaro | 501 |
| Catanzaro "Magna Graecia"Calabria | Crotone · indirizzo tecnologico | 105 |
| Cattolica del Sacro CuoreLazio | Roma A Indirizzo Tecnologico · indirizzo tecnologico | 90 |
| Cattolica del Sacro CuoreLazio | Roma | 488 |
| Chieti-Pescara "d'Annunzio"Abruzzo | Chieti | 336 |
| Della CalabriaCalabria | Rende · indirizzo tecnologico | 199 |
| Europea di RomaLazio | Roma | 150 |
| FerraraEmilia-Romagna | Ferrara | 660 |
| FirenzeToscana | Firenze | 618 |
| FoggiaPuglia | Foggia | 275 |
| GenovaLiguria | Genova | 369 |
| InsubriaLombardia | Varese | 242 |
| L'AquilaAbruzzo | L'aquila | 217 |
| Link CampusPiù regioni | Pescara · in accreditamento | 70 |
| Link CampusPiù regioni | Novedrate | 150 |
| Link CampusPiù regioni | Matera · in accreditamento | 70 |
| Link CampusPiù regioni | Frosinone | 70 |
| Link CampusPiù regioni | Fano | 70 |
| Link CampusPiù regioni | Città Di Castello · in accreditamento | 70 |
| Link CampusPiù regioni | Ascoli Piceno | 70 |
| Link CampusPiù regioni | Roma | 460 |
| Link CampusPiù regioni | Pietra Ligure · in accreditamento | 70 |
| LUM "Giuseppe Degennaro"Puglia | Casamassima | 140 |
| LUM "Giuseppe Degennaro"Puglia | Casamassima | 150 |
| MessinaSicilia | Messina | 97 |
| MessinaSicilia | Messina | 565 |
| Milano StataleLombardia | Milano | 149 |
| Milano StataleLombardia | Milano | 242 |
| Milano StataleLombardia | Milano | 225 |
| Milano-BicoccaLombardia | Monza | 200 |
| Modena e Reggio EmiliaEmilia-Romagna | Modena · riservati Forze Armate | 25 |
| Modena e Reggio EmiliaEmilia-Romagna | Modena | 262 |
| MoliseMolise | Campobasso | 211 |
| Napoli Federico IICampania | Napoli | 160 |
| Napoli Federico IICampania | Napoli · riservati Forze Armate | 14 |
| Napoli Federico IICampania | Napoli | 575 |
| Napoli Federico IICampania | Napoli | 90 |
| PadovaVeneto | Padova | 123 |
| PadovaVeneto | Treviso | 97 |
| PadovaVeneto | Padova | 124 |
| PadovaVeneto | Padova | 123 |
| PadovaVeneto | Padova | 124 |
| PalermoSicilia | Caltanissetta | 98 |
| PalermoSicilia | Caltanissetta | 72 |
| PalermoSicilia | Palermo | 78 |
| PalermoSicilia | Palermo | 568 |
| ParmaEmilia-Romagna | Parma | 350 |
| PaviaLombardia | Pavia | 437 |
| PerugiaUmbria | Terni | 132 |
| PerugiaUmbria | Perugia | 346 |
| Piemonte OrientalePiemonte | Alessandria | 150 |
| Piemonte OrientalePiemonte | Novara | 158 |
| PisaToscana | Pisa · riservati Forze Armate | 15 |
| PisaToscana | Pisa | 361 |
| Politecnica delle MarcheMarche | Ancona | 402 |
| Roma "La Sapienza"Lazio | Roma | 121 |
| Roma "La Sapienza"Lazio | Rieti | 114 |
| Roma "La Sapienza"Lazio | Roma | 266 |
| Roma "La Sapienza"Lazio | Roma | 277 |
| Roma "La Sapienza"Lazio | Roma | 277 |
| Roma "La Sapienza"Lazio | Roma | 277 |
| Roma "La Sapienza"Lazio | Roma | 277 |
| Roma "La Sapienza"Lazio | Latina | 223 |
| Roma "Tor Vergata"Lazio | Roma | 573 |
| Roma "Tor Vergata"Lazio | Tirana | 0 |
| SalentoPuglia | Lecce | 167 |
| SalernoCampania | Baronissi | 220 |
| SassariSardegna | Sassari | 241 |
| SienaToscana | Siena | 338 |
| TorinoPiemonte | Torino | 573 |
| TrentoTrentino-Alto Adige | Trento | 80 |
| TriesteFriuli-Venezia Giulia | Trieste | 220 |
| UdineFriuli-Venezia Giulia | Udine | 185 |
| Kore di EnnaSicilia | Enna | 450 |
| Kore di EnnaSicilia | Ragusa · in accreditamento | 80 |
| Kore di EnnaSicilia | Siracusa · in accreditamento | 80 |
| UniCamillusPiù regioni | Cefalu' | 80 |
| UniCamillusPiù regioni | Roma | 160 |
| UniCamillusPiù regioni | Venezia | 320 |
| Vita-Salute San RaffaeleLombardia | Milano 2 | 250 |
| Vita-Salute San RaffaeleLombardia | Milano 1 | 250 |
| Vita-Salute San RaffaeleLombardia | Milano | 250 |
| Campus Bio-MedicoLazio | Roma | 154 |
| VeronaVeneto | Verona A Indirizzo Tecnologico · indirizzo tecnologico | 85 |
| VeronaVeneto | Verona | 252 |
98 sedi · cerca per ateneo, città o regione
Sedi e corsi come nel DM 1004/2026. Le sedi “in accreditamento” attendono la conferma del Ministero.
Totale della tabella: 22.671 posti, da confrontare con l’allegato ministeriale.
Come si assegna la sede
Fascia, punteggio e preferenze determinano l’assegnazione.
Esempio · tre esami superati
Sara: 19, 18, 20. Luca: 30, 29, 17. Sara precede Luca perché ha superato tutti e tre gli esami.
Esempio · più sedi disponibili
Marta è 6.500ª e indica Bologna e Padova: entrambe piene al suo turno. Andrea è 11.000° e indica dodici sedi: trova posto nella settima. La lista delle preferenze cambia le possibilità di assegnazione.
Indica tutte le sedi che sei disposto ad accettare e ordinale secondo le tue preferenze. Valuta in anticipo anche quelle meno familiari.
Cosa guardare prima di ordinare le preferenze
Sei aspetti da confrontare prima di compilare la lista.
Posti e domanda
Valuta quanti posti offre una sede e quanto è richiesta. Un esempio: Ferrara offre 660 posti in una città di circa 130.000 abitanti: un dato da affiancare alle preferenze dei candidati.
Ospedali e tirocini
Guarda le strutture convenzionate, i reparti e le opportunità di tirocinio previste dal corso.
Costo della vita
Confronta affitti, trasporti e spese quotidiane. Una differenza di €250–350 al mese, come quella che può esserci fra Milano e Bari, pesa sul budget di sei anni.
Tasse e no tax area
Controlla sul sito dell’ateneo contributi, fasce ISEE ed esoneri. Soglie e condizioni cambiano fra università.
Borse e posti letto
Consulta i bandi regionali: requisiti economici, graduatorie e disponibilità degli alloggi variano.
Distanza da casa
Valuta tempi e costi del viaggio, oltre alla frequenza con cui vorresti tornare.
Domande sugli atenei
Conviene fare il semestre in una sede piccola?
Le lezioni dipendono dalla sede; gli esami sono nazionali. La sede in cui segui il semestre e le preferenze per il secondo semestre sono scelte distinte.
Quante sedi conviene indicare?
Indica tutte le sedi che sei disposto ad accettare, nell’ordine che preferisci.
Perché alcuni atenei hanno più righe?
Uno stesso ateneo può avere più sedi o corsi: Padova, Sapienza e Bologna sono esempi presenti nella tabella. Controlla quali voci corrispondono alle preferenze su Universitaly.
Le soglie dell'anno scorso mi dicono qualcosa?
Sono un riferimento storico. Regole, posti e risultati cambiano ogni anno: la soglia precedente non prevede quella futura.
Cosa sono i posti riservati alle Forze Armate?
Sono 54 posti a Modena, Napoli e Pisa, assegnati con una procedura separata dalla graduatoria comune.
Prepara gli esami. Confronta le sedi.
Chiedi a Miku un quiz e individua gli argomenti da riprendere.
Prova Miku →